SWITCH LS1008G DE ESCRITORIO DE 8 PUERTOS
- 8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbos con Auto Negociación, soporte Auto-MDI/MDIX
- Tecnología Green Ethernet de ahorro energético
- Control de Flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos fiable
- Carcasa de Plástico, con diseño de montaje en pared o sobre mesa
- Plug and play, sin necesidad de configuración
- Diseño sin ventiladores asegurando un funcionamiento silencioso
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
|
|---|---|
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x |
| Interface | 8 Puertos×10/100/1000Mbps, Auto-Negociación, Auto-MDI/MDIX |
| Cantidad de Ventiladores | Sin Ventilador |
| Fuente de Alimentación Externa | Adaptador de Alimentación Externo (Salida: 9VDC / 0.6A) |
| Dimensiones (W X D X H) | 127 × 66.5 × 23 mm (5.0 × 2.6 × 0.9 in.) |
| Consumo Máximo de energía | 3.9W |
| Disipación Máxima de Calor | 13.299 BTU/h |
| Capacidad de Switcheo | 16 Gbps |
|---|---|
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 11.9 Mpps |
| Tabla de MAC Address | 4K |
| Paquetes de Memoria de búfer | 1.5 Mb |
| Jumbo Frame | 16 KB |
| Características Avanzadas | Green Technology Control de Flujo 802.3X Back Pressure |
|---|---|
| Método de Transmisión | Almacenamiento y Envío |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
|---|---|
| Contenido del paquete | Switch de Escritorio de 8 Puertos 10/100/1000Mbps Adaptador de Energía Guía de Instalación |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.